ডাবল ফাইবার বিনুনি (অ ধাতব), রাবার আচ্ছাদিত হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
স্পেসিফিকেশন
আকার | আকার | আইডি | OD | WP | পিপি | বিপি | মিন বি.আর | WT | |||||||||
mm | ইঞ্চি | মিন | সর্বোচ্চ | মিন | সর্বোচ্চ | এমপিএ | Psi | বার | এমপিএ | Psi | বার | এমপিএ | Psi | বার | ইঞ্চি | mm | কেজি/মি |
5 | 3/16 | 4.5 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 1520 | 105 | 21 | 3050 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 2.95 | 75 | 0.16 |
6.3 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | ৮.৭ | 1260 | 87 | 17.5 | 2540 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 2.95 | 75 | 0.18 |
8 | 5/16 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | ৮.৪ | 1220 | 84 | 16.8 | 2440 | 168 | 33.5 | 4860 | 335 | 3.94 | 100 | 0.27 |
10 | 3/8 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 1130 | 78 | 15.7 | 2280 | 157 | 31.5 | 4570 | 315 | 3.94 | 100 | 0.31 |
12.5 | 1/2 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7 | 1015 | 70 | 14 | 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 4.92 | 125 | 0.45 |
16 | ৫/৮ | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 885 | 61 | 12.2 | 1770 | 122 | 24.5 | 3550 | 245 | 5.51 | 140 | 0.53 |
19 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 750 | 52 | 10.5 | 1520 | 105 | 21 | 3045 | 210 | ৫.৯১ | 150 | 0.72 |
25 | 1 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | ৩৯.৩ | 3.9 | 570 | 39 | 7.8 | 1130 | 78 | 15.7 | 2280 | 157 | ৮.০৭ | 205 | 0.90 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 380 | 26 | 5.2 | 750 | 52 | 10.5 | 1520 | 105 | ৯.৮৪ | 250 | 1.07 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান