অ
স
<
N | ট | প | T | প | ল | ত | স | র | O | S | চ | ভ | দ | H | N | C |
1 | 1 | T | L | 55 | 1 | ★ | C | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | |||
2 | 1 | T | L | 6 | 1 | ★ | C | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | |||
3 | 1 | T | আ | 27 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 50 | |||
4 | 1 | T | ই | 27 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 50 | |||
5 | 1 | T | 1 | 38 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 50 | |||
6 | 1 | T | E | 2 | 1 | ★ | C | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 50 | |||
1 | ★ | C | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
7 | 1 | T | এ | 2 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 50 | |||
4 | T | 1 | 2 | 1 | ★ | N | 1 | 4 | 9 | 6 | 80 | |||||
8 | 1 | T | ই | 32 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 50 | |||
T | ই | 42 | 1 | ★ | N | 7 | 7 | 50 | ||||||||
9 | 1 | T | E | 27 | 1 | ★ | C | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 50 | 1 | 1 | |
1 | ★ | C | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
T | E | 26 | 1 | ★ | C | 5 | 5 | 50 | ||||||||
1 | ★ | C | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
T | L | 65 | 1 | ★ | C | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
10 | 1 | T | ই | 32 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
T | ই | 55 | 1 | ★ | N | 1 | 5 | 7 | 9 | 50 | 2 | 2 | 1 | |||
T | L | 82 | 2 | ★ | C | 1 | 5 | 8 | 1 | 10 | ||||||
11 | 1 | T | ই | 55 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 50 | |||
12 | 2 | T | E | 31 | 1 | ★ | C | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 50 | 1 | 1 | |
1 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
I | 1 | ★ | N | 8 | 1 | 10 | ||||||||||
T | E | 31 | 1 | ★ | C | 1 | 5 | 7 | 50 | |||||||
1 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
I | 1 | ★ | N | 8 | 1 | 10 | ||||||||||
T | IT | 71 | 1 | ★ | C | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | |||||
13 | 2 | T | ই | 55 | 2 | ★ | N | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 50 | |||
14 | 2 | T | ই | 55 | 2 | ★ | N | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 |
15 | 2 | T | E | 41 | 1 | ★ | C | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 50 | 1 | 1 | |
2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
I | 2 | ★ | 8 | 1 | 10 | |||||||||||
T | E | 34 | 1 | ★ | C | 1 | 5 | 9 | 50 | |||||||
2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
I | 2 | ★ | N | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
T | ই | 55 | 1 | ★ | N | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 50 | 1 | 1 | |||
2 | ★ | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||
T | L | 80 | 2 | ★ | C | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | |||||
16 | 2 | T | ই | 63 | 2 | ★ | N | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 50 | 4 | 3 | 2 |
T | ই | 63 | 2 | ★ | N | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 50 | 4 | 3 | 3 | ||
17 | 2 | T | E | 38 | 1 | ★ | C | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | 1 | 1 | |
2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
I | 2 | ★ | N | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
T | E | 36 | 1 | ★ | C | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | |||||
2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
I | 2 | ★ | N | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
T | ই | 55 | 1 | ★ | N | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | 1 | 1 | |||
2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
T | 1 | 9 | 2 | ★ | C | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | |||||
T | L | 9 | 2 | ★ | C | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | |||||
18 | 2 | T | ই | 70 | 2 | ★ | H | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 50 | 5 | 4 | 3 |
T | ই | 7 | 2 | ★ | I | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 50 | 6 | 4 | 3 | ||
19 | 2 | T | E | 45 | 2 | ★ | C | ২ | 1 | 7 | 5 | 1 | 50 | 2 | 1 | |
2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
T | E | 43 | 2 | ★ | C | ২ | 5 | 1 | 50 | |||||||
2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
T | ই | 5 | 2 | ★ | N | ২ | 1 | 7 | 5 | 1 | 50 | 1 | 1 | |||
2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
T | I | 97 | 2 | ★ | C | ২ | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | |||||
20 | 3 | T | ই | 77 | 2 | ★ | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 50 | 6 | 4 | 3 |
21 | 3 | T | ই | 9 | 2 | ★ | H | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 50 | 6 | 5 | 4 |
22 | 3 | T | ই | 4 | 2 | ★ | N | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 50 | 3 | 2 | |
23 | 3 | T | 1 | 97 | 2 | ★ | C | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||
24 | 3 | T | ই | 85 | 2 | ★ | H | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 |
25 | 3 | T | ই | 92 | 2 | ★ | H | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 50 | 1 | 8 | 7 |
26 | 3 | T | ই | 4 | 2 | ★ | N | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 50 | 3 | 3 | |
27 | 4 | T | ই | 9 | 2 | ★ | H | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 50 | 1 | 1 | 8 |
28 | 4 | T | ই | 98 | 2 | ★ | H | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 50 | 1 | 1 | 8 |
29 | 5 | T | ই | 98 | 2 | ★ | H | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 50 | 1 | 1 | 9 |
30 | 8 | T | E | 47 | 1 | ★ | < | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 50 | |||
2 | ★ | 6 | 2 | 10 |
প
এ