অক্সিজেন ফুঁক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
পণ্য
ভিতরে ব্যাস (মিমি) | কাজের চাপ এমপিএ | Min.Burst Pressure MPa | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ m | |
নামমাত্র আকার | সহনশীলতা | |||
51 | ±1.2 | 1.6 2.0 2.5 | 6.4 | 50 |
64 | ±1.5 | |||
76 | ±1.5 | |||
89 | ±2.0 | |||
102 | ±2.0 | |||
127 | ±2.0 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান