রাবার Hos এর দ্রুত সংযোগ সমাবেশ
স্পেসিফিকেশন
<
নামমাত্র পাইপ আকার নামমাত্র পাইপ আকার | মোট দৈর্ঘ্য মোট দৈর্ঘ্য | শঙ্কু গর্ত প্রিক বোর | বাদামের ব্যাসার্ধ বাদাম ব্যাসার্ধ | উপকরণ | ওজন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাদাম | অংশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইঞ্চি | mm | ইঞ্চি | mm | ইঞ্চি | mm | ইঞ্চি | mm | ibs | কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 38.1 | 5-13/32 | 137.0 | 1/4 | 6.4 | 3 21/32 | 93.0 | SF | SF | 12.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50.8 | 7 | 177.8 | 15/64 | 6.0 | 3 3/4 | 95.3 | SF | SF | 21.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76.2 | 7-5/8 | 193.7 | 3/8 | 9.5 | 4 1/2 | 114.3 | SF | SF | 31.0 | 14.1 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান