সলিড বেল্ট ফাস্টেনার প্লেট
বর্ণনা
উপাদান | আকার | সেট/বক্স | GW(কেজি/বক্স) | বাক্সের আকার (সেমি) | বক্স/ সিটিএন | CTN আকার (সেমি) |
কার্বন ইস্পাত | 1.5ই | 25 | 2.4 | 11x11x19.5 | 8 | 41x24x24 |
2E | 25 | 2.8 | 11x11x22 | 8 | 47x24x24 | |
3E | 10 | 0.27 | 10 | 43x33x16 | ||
140E | 25 | 1.55 | 17x9.5x10.7 | 8 | 36x21x23 | |
190E | 25 | 1.74 | 17x10.7x10.7 | 8 | 40x24x24 | |
মরিচা রোধক স্পাত | 140ES | 25 | 1.55 | 17x9.5x10.7 | 8 | 36x21x23 |
190ES | 25 | 1.74 | 17x10.7x10.7 | 8 | 40x24x24 |
পণ্য
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান