Placa de desgaste de cerámica/ Revestimiento de desgaste de cerámica
Detalles de la especificación
No | Talla | Tamaño de la baldosa cerámica | Caucho | Nota |
1 | 8x500x500mm | 4x20x20mm | 4 mm | capa CN |
2 | 10x500x500mm | 6x20x20mm | 4 mm | capa CN |
3 | 14x500x500mm | 10x20x20mm | 4 mm | capa CN |
4 | 20x500x500mm | capa CN |
No | Talla | Tamaño de la baldosa cerámica | Caucho | Nota |
1 | 8x500x500mm | 4 mm | 4 mm | capa CN |
2 | 10x500x500mm | 6 mm | 4 mm | capa CN |
3 | 14x500x500mm | 10 mm | 4 mm | capa CN |
4 | 20x500x500mm | 12/13/15 mm | 8/7/5 mm | capa CN |
5 | 25x500x500mm | 20 mm | 5 mm | capa CN |
6 | 30x500x500mm | 25 mm | 5 mm | capa CN |
No | Espesor total | Espesor de cerámica | Espesor de acero | Nota |
1 | 20 mm | 10 mm | 5/6 mm | Perno en T |
2 | 35 mm | 20 mm | 5/6 mm | Perno en T |
3 | 50 mm | 30 mm | 5/6 mm | Perno en T |
No | Espesor total | Espesor de cerámica | Espesor de acero | Nota |
1 | 25 mm | 47,5*47,5*9mm | 5/6 mm | Perno en T |
2 | 35 mm | 20x50x50mm | 5/6 mm | Perno en T |
3 | 65 mm | 50x50x50mm | 5/6 mm | Perno en T |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo