Limpiador primario de poliuretano
Descripción
Ancho de banda aplicable: 500-2000 mm
Velocidad de la correa aplicable: ≌5,5 m/s
Personalizado según la petición del cliente.
| Ancho de la correa (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Mmm) | 
| B=600 | 600 | 1600 | Ajustado según requerimiento | 
| B=800 | 800 | 1800 | |
| b=1000 | 1000 | 2000 | |
| B=1200 | 1200 | 2200 | |
| B=1400 | 1400 | 2400 | |
| B=1600 | 1600 | 2600 | |
| B=1800 | 1800 | 2800 | |
| B=2000 | 2000 | 3000 | 
Estructura del producto
 
 		     			 
 		     			Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo










