Crios Conveyor Fabraic EP/NN/CC
Struchtúr Creasa
Crios Conveyor Fabraic EP: Tá dea-elasticity ag an gcineál seo crios, fadú íseal in úsáid, teas-resistant agus frith-turraing, oiriúnach le haghaidh achar lár / fada agus ardluais iompar le cumas ualaigh trom.
Crios Conveyor Fabraic NN: Tá dea-elasticity agus neart teanntachta ard ag an gcineál seo crios, frith-turraing, resistant dlúth, éasca le trough agus fadú íseal, oiriúnach le haghaidh achar lár / fada agus iompar ardluais le cumas ualaigh trom.
Crios Conveyor Fabraic Cotton (CC56): Cineál crios iompair traidisiúnta, atá oiriúnach do iompar gearr / meánach.
Sonraí Sonraíochta
Cineál Crios | Cineál Fabraic | Tiús Fabraic (mm) | ply | Leithead (mm) | Tiús an Chlúdaigh Barr (mm) | Tiús Iomlán (mm) | Neart Teanntachta (Mpa) |
Crios Conveyor EP | EP100 | 1 | 1-10 | 300-6000 | 1-20 | 5-40 | 8-25 |
PE125 | 1 | ||||||
EP150 | 1.1 | ||||||
EP200 | 1.2 | ||||||
PE250 | 1.4 | ||||||
EP300 | 1.6 | ||||||
EP350 | 1.8 | ||||||
EP400 | 2 | ||||||
EP500 | 2.2 | ||||||
Crios Conveyor NN | NN100 | 1 | 1-10 | 300-6000 | 1-20 | 5-40 | 8-25 |
NN125 | 1 | ||||||
NN150 | 1.1 | ||||||
NN200 | 1.2 | ||||||
NN250 | 1.4 | ||||||
NN300 | 1.6 | ||||||
NN350 | 1.8 | ||||||
NN400 | 2 | ||||||
NN500 | 2.2 | ||||||
Crios Conveyor Cadás | CC56 | 1 | 1-10 | 300-6000 | 1-20 | 5-40 | 8-25 |
Táirgí & Pacáistí
11
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é