Welcome to our online store!

Sraith Píobáin Roisín

Cur síos gairid:

Tá píobán níolón PA, PA-11, PA-12 frithsheasmhach in abrasion agus solúbtha, níl aon tionchar ag go leor ábhar a fhágann nach bhfuil píobáin eile as obair ar an táirge.
Tá intine réidh ag píobán níolón PA, PA-11, PA-12, le sreabhadh leachtach líofa agus gan stain agus salachar.


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Cur síos

Tá píobán níolón PA, PA-11, PA-12 solúbtha, éasca le suiteáil, agus is féidir leis an
creimeadh ábhar ceimiceach go leor.Tá saolré fada aige ina raon feidhmeach, le cobhsaíocht mhaith teanntachta agus lúbthachta.
Is féidir píobán níolón PA, PA-11, PA-12, le friotaíocht uasta, a úsáid mar an inslitheoir.
Tá méid cobhsaí ag píobán níolón PA, PA-11, PA-12, le tréscaoilteacht íosta.
Raon feidhme: aer, uisce, lubrication ceimiceach, líne ionstraim, córas rialaithe uisciúcháin, muileann teicstíle, monarcha táirgí bia, píopa iompair breosla feithiclí agus long, córas bhfolús, córas aer-riocht, aonraitheoir ascalaithe, aonraitheoir statach agus araile.
Laistigh den raon feidhme teocht -40 ℃ ~ + 120 ℃, is féidir leis a solúbthacht a choinneáil agus
a ghnáthchoinníoll oibre.

Sonraíocht

 

mm

 

mm

 

mm

 

Mpa

 

Mpa

 
mm mm
F4×0.75 4 0.75 2.4 9.5 ±0.1 ±0.1
F4×1 4 1 2.75 11.0 ±0.1 ±0.1
F4.7×0.61 4.7 0. 61 2.5 10.0 ±0.1 ±0.1
F5×1 5 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
F6×1 6 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
F6×1.5 6 1.5 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
F7×1 7 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
F8×1 8 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
F8×1.5 8 1.5 2.1 8.5 ±0.15 ±0.1
F9×1.5 9 1.5 2.0 8.0 ±0.15 ±0.1
F10×1 10 1 1.9 7.5 ±0.15 ±0.1
F10×1.25 10 1.25 2.1 8.3 ±0.15 ±0.1
F10×1.5 10 1.5 2.1 8.5 ±0.15 ±0.1
F12×1.25 12 1.25 2.1 8.2 ±0.15 ±0.1
F12×1.5 12 1.5 2.1 8.4 ±0.15 ±0.1
F14×1 14 1 1.9 7.7 ±0.15 ±0.15
F14×1.5 14 1.5 2.0 8.0 ±0.15 ±0.15
F15×1 15 1 1.8 7.5 ±0.15 ±0.15
F15×1.5 15 1.5 1.9 7.8 ±0.15 ±0.15
F16×1.5 16 1.5 2.0 8.2 ±0.15 ±0.15
F18×1 18 1 1.0 4.25 ±0.15 ±0.15
F18×1.25 18 1.25 1.4 5.5 ±0.15 ±0.15
F18×1.5 18 1.5 1.7 6.8 ±0.15 ±0.15
F19×1.5 19 1.5 1.5 6.3 ±0.15 ±0.15
F20×2 20 2 1.6 6.5 ±0.15 ±0.15
F22×1.5 22 1.5 1.3 5.3 ±0.15 ±0.15
F25×1.5 25 1.5 1.0 4.2 ±0.15 ±0.15
F28×1.5 28 1.5 0.8 3.2 ±0.15 ±0.15
F35×1.5 35 1.5 0.4 1.8 ±0.15 ±0.15
F40×2 40 2 0.4 1.6 ±0.15 ±0.15
F45×2.5 45 2.5 0. 45 1.8 ±0.18 ±0.15
F51×2.5 51 2.5 0.4 1.6 ±0.18 ±0.15
F64×3 64 3 0.4 1.6 ±0.2 ±0.2
F76×3 76 3 0. 35 1.4 ±0.2 ±0.2
F80×3 80 3 0.3 1.2 ±0.25 ±0.2

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é