Perakitan Kopling Cepat dari Karet Hos
Spesifikasi
<
Ukuran Pipa Nominal Ukuran Pipa Nominal | panjang total Panjang total | Lubang kerucut Lubang tusukan | Jari-jari kacang radius kacang | bahan | Berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacang | Bagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | IBS | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 38.1 | 5-13/32 | 137.0 | 1/4 | 6.4 | 3 21/32 | 93.0 | SF | SF | 12.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50.8 | 7 | 177.8 | 15/64 | 6.0 | 3 3/4 | 95.3 | SF | SF | 21.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76.2 | 7-5/8 | 193,7 | 3/8 | 9.5 | 4 1/2 | 114.3 | SF | SF | 31.0 | 14.1 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami