Foglio di gomma in ceramica
Dettagli delle specifiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza |
12/15/20 mm | 100-500 mm | 1200 mm |
12/15/20 mm | 100-500 mm | 1450 mm |
12/15/20 mm | 100-500 mm | 1650 mm |
12/15/20 mm | 100-500 mm | 1850 mm |
12/15/20 mm | 100-500 mm | 2100 mm |
12/15/20 mm | 100-500 mm | 10 m |
Dati tecnici
Al2O3 ≥ 92% durezza:60±5 shore A Resistenza alla trazione:15mpa
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo