Piastra antiusura in ceramica/ Fodera antiusura in ceramica
Dettagli delle specifiche
No | dimensione | Formato piastrella in ceramica | Gomma | Nota |
1 | 8x500x500mm | 4x20x20mm | 4 mm | strato CN |
2 | 10x500x500mm | 6x20x20mm | 4 mm | strato CN |
3 | 14x500x500mm | 10x20x20mm | 4 mm | strato CN |
4 | 20x500x500mm | strato CN |
No | dimensione | Formato piastrella in ceramica | Gomma | Nota |
1 | 8x500x500mm | 4 mm | 4 mm | strato CN |
2 | 10x500x500mm | 6 mm | 4 mm | strato CN |
3 | 14x500x500mm | 10 mm | 4 mm | strato CN |
4 | 20x500x500mm | 12/13/15 mm | 8/7/5 mm | strato CN |
5 | 25x500x500mm | 20 mm | 5 mm | strato CN |
6 | 30x500x500mm | 25 mm | 5 mm | strato CN |
No | Spessore totale | Spessore ceramico | Spessore acciaio | Nota |
1 | 20 mm | 10 mm | 5/6 mm | Bullone a T |
2 | 35 mm | 20 mm | 5/6 mm | Bullone a T |
3 | 50 mm | 30 mm | 5/6 mm | Bullone a T |
No | Spessore totale | Spessore ceramico | Spessore acciaio | Nota |
1 | 25 mm | 47,5*47,5*9 mm | 5/6 mm | Bullone a T |
2 | 35 mm | 20x50x50mm | 5/6 mm | Bullone a T |
3 | 65 mm | 50x50x50mm | 5/6 mm | Bullone a T |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo