Detergente primario per poliuretano
Descrizione
Larghezza del nastro applicabile: 500-2000 mm
Velocità del nastro applicabile: ≌5,5 m/s
Personalizzato secondo la richiesta del cliente.
Larghezza della cinghia (millimetro) | B1 (millimetro) | B2 (millimetro) | Hmm) |
B=600 | 600 | 1600 | Adeguato in base alle esigenze |
B=800 | 800 | 1800 | |
B=1000 | 1000 | 2000 | |
B=1200 | 1200 | 2200 | |
B=1400 | 1400 | 2400 | |
B=1600 | 1600 | 2600 | |
B=1800 | 1800 | 2800 | |
B=2000 | 2000 | 3000 |
Struttura del prodotto
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo