Керамическая износостойкая пластина/ Керамическая износостойкая футеровка
Детали спецификации
No | размер | Размер керамической плитки | Резина | Примечание |
1 | 8х500х500мм | 4x20x20мм | 4mm | уровень CN |
2 | 10х500х500мм | 6x20x20мм | 4mm | уровень CN |
3 | 14x500x500мм | 10x20x20мм | 4mm | уровень CN |
4 | 20х500х500мм | уровень CN |
No | размер | Размер керамической плитки | Резина | Примечание |
1 | 8х500х500мм | 4mm | 4mm | уровень CN |
2 | 10х500х500мм | 6mm | 4mm | уровень CN |
3 | 14x500x500мм | 10мм | 4mm | уровень CN |
4 | 20х500х500мм | 12/13/15мм | 8/7/5 мм | уровень CN |
5 | 25x500x500мм | 20мм | 5 мм | уровень CN |
6 | 30x500x500мм | 25мм | 5 мм | уровень CN |
No | Общая толщина | Толщина керамики | Толщина стали | Примечание |
1 | 20мм | 10мм | 5/6mm | Т-образный болт |
2 | 35мм | 20мм | 5/6mm | Т-образный болт |
3 | 50мм | 30мм | 5/6mm | Т-образный болт |
No | Общая толщина | Толщина керамики | Толщина стали | Примечание |
1 | 25мм | 47,5*47,5*9 мм | 5/6mm | Т-образный болт |
2 | 35мм | 20x50x50мм | 5/6mm | Т-образный болт |
3 | 65мм | 50x50x50мм | 5/6mm | Т-образный болт |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам