Шланги ҳавоии шланги об
Мушаххасот
Диаметри дохили мм |
Қабати матоъ (қабат) |
Диаметри сими Steel Helix мм | Дарозии васлкунӣ мм | Дарозии шланг | ||||
Андозаи номиналӣ | Таҳаммулпазирӣ | Андоза | Таҳаммулпазирӣ | Андозаи м | Таҳаммулпазирӣ мм | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
Диаметри дохили мм |
Фишори корӣ МПа | Фишори мутаносиб МПа | Дарозии шланг | ||||||
Андозаи номиналӣ | Таҳаммулпазирӣ | Андозаи м | Таҳаммулпазирӣ мм | ||||||
13 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед