Конвейери Шеврон
Тафсилоти мушаххасот
Навъи Шеврон | Баландии Шеврон (мм) | Конвекс/конкав | Чевон Қатор (мм) | Бари шеврон (мм) | паҳнои хурд (мм) | Бари максимум (мм) |
C2.5 | -2.5 | Конкав | 30 | 400/600/700/900 | 450 | 1000 |
C5 | 5 | Конвекс | 75 | 1200 | 300 | 1200 |
C8 | 8 | Конвекс | 250 | 1200 | 300 | 1200 |
C10 | 10 | Конвекс | 250 | 1000 | 300 | 1200 |
C15 | 15 | Конвекс | 250 | 350/600/750 | 400 | 1200 |
C17 | 17 | Конвекс | 330 | 440/630/750 | 500 | 1200 |
C25 | 25 | Конвекс | 330 | 450/550/750 | 600 | 1200 |
C32 | 32 | Конвес | 330 | 460/550/630/500 | 1500 |
Расмҳо кашидан
Суратҳои маҳсулот
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед