Welcome to our online store!

Силсилаи резин шланг

Тавсифи кӯтоҳ:

Шланги нейлони PA, PA-11, PA-12 ба абрешим тобовар ва чандир аст, бисёр маводҳое, ки шлангҳои дигарро аз кор мебароранд, ба маҳсулот таъсир намерасонанд.
Шланги нейлонии PA, PA-11, PA-12 дорои рудаи ҳамвор, ҷараёни моеъи равон ва бе доғ ва ифлос аст.


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Тавсифи

Шланги нейлони PA, PA-11, PA-12 чандир аст, насб кардан осон аст ва метавонад ба
зангзании бисьёр материалхои химиявй.Он дар доираи татбиқи худ умри дароз дорад, бо устувории хуби кашиш ва хам кардан.
Шлангҳои нейлонии PA, PA-11, PA-12, ки муқовимати максималӣ доранд, метавонанд ҳамчун изолятор истифода шаванд.
Шланги нейлони PA, PA-11, PA-12 дорои андозаи устувор буда, ҳадди ақал гузаранда аст.
Диапазони татбиқ: ҳаво, об, молидани кимиёвӣ, хати асбобҳо, системаи идоракунии обёрӣ, фабрикаи нассоҷӣ, корхонаи маҳсулоти хӯрокворӣ, қубурҳои интиқоли сӯзишвории мошинҳо ва киштиҳо, системаи вакуумӣ, системаи кондитсионер, изолятори тербандозӣ, изолятори статикӣ ва ғайра.
Дар доираи ҳарорати -40 ℃ ~ + 120 ℃, он метавонад чандирии худро нигоҳ дорад ва
вазъияти кори муътадили он.

Мушаххасот

 

mm

 

mm

 

mm

 

Мпа

 

Мпа

 
мм мм
F4×0,75 4 0,75 2.4 9.5 ±0,1 ±0,1
F4×1 4 1 2,75 11.0 ±0,1 ±0,1
F4,7×0,61 4.7 0,61 2.5 10.0 ±0,1 ±0,1
F5×1 5 1 2.0 8.0 ±0,1 ±0,1
F6×1 6 1 2.0 8.0 ±0,1 ±0,1
F6×1,5 6 1.5 2.0 8.0 ±0,1 ±0,1
F7×1 7 1 2.0 8.0 ±0,1 ±0,1
F8×1 8 1 2.0 8.0 ±0,1 ±0,1
F8×1,5 8 1.5 2.1 8.5 ±0,15 ±0,1
F9×1,5 9 1.5 2.0 8.0 ±0,15 ±0,1
F10×1 10 1 1.9 7.5 ±0,15 ±0,1
F10×1,25 10 1.25 2.1 8.3 ±0,15 ±0,1
F10×1,5 10 1.5 2.1 8.5 ±0,15 ±0,1
F12×1,25 12 1.25 2.1 8.2 ±0,15 ±0,1
F12×1,5 12 1.5 2.1 8.4 ±0,15 ±0,1
F14×1 14 1 1.9 7.7 ±0,15 ±0,15
F14×1,5 14 1.5 2.0 8.0 ±0,15 ±0,15
F15×1 15 1 1.8 7.5 ±0,15 ±0,15
F15×1,5 15 1.5 1.9 7.8 ±0,15 ±0,15
F16×1,5 16 1.5 2.0 8.2 ±0,15 ±0,15
F18×1 18 1 1.0 4.25 ±0,15 ±0,15
F18×1,25 18 1.25 1.4 5.5 ±0,15 ±0,15
F18×1,5 18 1.5 1.7 6.8 ±0,15 ±0,15
F19×1,5 19 1.5 1.5 6.3 ±0,15 ±0,15
F20×2 20 2 1.6 6.5 ±0,15 ±0,15
F22×1,5 22 1.5 1.3 5.3 ±0,15 ±0,15
F25×1,5 25 1.5 1.0 4.2 ±0,15 ±0,15
F28×1,5 28 1.5 0,8 3.2 ±0,15 ±0,15
F35×1,5 35 1.5 0.4 1.8 ±0,15 ±0,15
F40×2 40 2 0.4 1.6 ±0,15 ±0,15
F45×2,5 45 2.5 0,45 1.8 ±0,18 ±0,15
F51×2,5 51 2.5 0.4 1.6 ±0,18 ±0,15
F64×3 64 3 0.4 1.6 ±0,2 ±0,2
F76×3 76 3 0,35 1.4 ±0,2 ±0,2
F80×3 80 3 0.3 1.2 ±0,25 ±0,2

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед