Băng tải Chevron
Chi tiết thông số kỹ thuật
Loại Chevron | Chiều cao Chevron (mm) | Lõm lồi | Chevon Pitch (mm) | Chiều rộng Chevron (mm) | Chiều rộng nhỏ (mm) | Chiều rộng tối đa (mm) |
C2.5 | -2,5 | Lõm | 30 | 400/600/700/900 | 450 | 1000 |
C5 | 5 | Lồi | 75 | 1200 | 300 | 1200 |
C8 | 8 | Lồi | 250 | 1200 | 300 | 1200 |
C10 | 10 | Lồi | 250 | 1000 | 300 | 1200 |
C15 | 15 | Lồi | 250 | 350/600/750 | 400 | 1200 |
C17 | 17 | Lồi | 330 | 440/630/750 | 500 | 1200 |
C25 | 25 | Lồi | 330 | 450/550/750 | 600 | 1200 |
C32 | 32 | Conves | 330 | 460/550/630/500 | 1500 |
Vẽ tranh
Hình ảnh sản phẩm
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi