Ống cao su bện dây thép cao áp
SAE100 R1AT EN853 1SN
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | ||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
5 | 16/3 | 4,6 | 5,4 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 13 | 25.0 | 3625 | 250 | 50.0 | 7250 | 500 | 100.0 | 14500 | 1000 | 3,35 | 85 | 0,20 |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 14 | 22,5 | 3262 | 225 | 45.0 | 6524 | 450 | 90.0 | 13050 | 900 | 3,94 | 100 | 0,25 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 16 | 21,5 | 3117 | 215 | 43.0 | 6234 | 430 | 86.0 | 12470 | 860 | 4,53 | 115 | 0,31 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14,5 | 15,7 | 16,7 | 18 | 18.0 | 2610 | 180 | 36.0 | 5220 | 360 | 72.0 | 10440 | 720 | 5.12 | 130 | 0,36 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 17,5 | 19.1 | 19.8 | 21 | 16.0 | 2320 | 160 | 32.0 | 4640 | 320 | 64.0 | 9280 | 640 | 7,09 | 180 | 0,45 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 20,6 | 22,2 | 22,9 | 25 | 13.0 | 1885 | 130 | 26.0 | 3770 | 260 | 52.0 | 7540 | 520 | 7.87 | 200 | 0,52 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 24,6 | 26,2 | 26,9 | 29 | 10,5 | 1522 | 105 | 21.0 | 3044 | 210 | 42.0 | 6090 | 420 | 9,45 | 240 | 0,65 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32,5 | 34.1 | 34,6 | 37 | 8.8 | 1276 | 88 | 17,6 | 2552 | 176 | 35,2 | 5104 | 352 | 11,81 | 300 | 0,91 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41,7 | 42,2 | 45 | 6,3 | 913 | 63 | 12,6 | 1826 | 126 | 25,2 | 3654 | 252 | 16,54 | 420 | 1,30 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 45,6 | 48.0 | 49.1 | 52 | 5.0 | 725 | 50 | 10.0 | 1450 | 100 | 20.0 | 2900 | 200 | 19,69 | 500 | 1,70 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58,7 | 61,7 | 62,5 | 66 | 4.0 | 580 | 40 | 8.0 | 1160 | 80 | 16.0 | 2320 | 160 | 24,80 | 630 | 2,00 |
SAE100 R2AT EN853 2SN
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | ||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
5 | 16/3 | 4,6 | 5,4 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 14 | 41,5 | 6018 | 415 | 83.0 | 12035 | 830 | 166.0 | 24070 | 1660 | 3.54 | 90 | 0,32 |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 16 | 40.0 | 5800 | 400 | 80.0 | 11600 | 800 | 160.0 | 23200 | 1600 | 3,94 | 100 | 0,36 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 13,7 | 14,9 | 15,9 | 17 | 35.0 | 5075 | 350 | 70.0 | 10150 | 700 | 140.0 | 20300 | 1400 | 4,53 | 115 | 0,45 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 18.3 | 20 | 33.0 | 4785 | 330 | 66.0 | 9570 | 660 | 132.0 | 19140 | 1320 | 5.12 | 130 | 0,68 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19.0 | 20,6 | 21.4 | 23 | 27,5 | 3988 | 275 | 55.0 | 7975 | 550 | 110.0 | 15950 | 1100 | 7,09 | 180 | 0,80 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 24,6 | 26 | 25.0 | 3625 | 250 | 50.0 | 7250 | 500 | 100.0 | 14500 | 1000 | 7.87 | 200 | 0,94 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 26,2 | 27,8 | 28,5 | 30 | 21,5 | 3118 | 215 | 43.0 | 6235 | 430 | 86.0 | 12470 | 860 | 9,45 | 240 | 1,20 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35,7 | 37.3 | 39 | 16,5 | 2392 | 165 | 33.0 | 4785 | 330 | 66.0 | 9570 | 660 | 11,81 | 300 | 1,35 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45,7 | 47.1 | 50 | 12,5 | 1812 | 125 | 25.0 | 3625 | 250 | 50.0 | 7250 | 500 | 16,54 | 420 | 2,15 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 49,6 | 52.0 | 53.3 | 56 | 9.0 | 1305 | 90 | 18.0 | 2610 | 180 | 36.0 | 5220 | 360 | 19,69 | 500 | 2,65 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64,7 | 66.0 | 69 | 8.0 | 1160 | 80 | 16.0 | 2320 | 160 | 32.0 | 4640 | 320 | 24,80 | 630 | 3,42 |
SAE100 R1A / DIN EN 853 1ST
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | ||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
5 | 16/3 | 4,6 | 5,4 | 8.9 | 10.1 | 11,9 | 13,5 | 20,7 | 3001 | 207 | 41.4 | 6003 | 414 | 82,8 | 12006 | 828 | 3,50 | 89 | 0,22 |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10,6 | 11,7 | 15.1 | 16,7 | 18,9 | 2740 | 189 | 37,8 | 5481 | 378 | 75,6 | 10962 | 756 | 4.02 | 102 | 0,31 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16,7 | 18.3 | 17,2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 68,8 | 9976 | 688 | 4,49 | 114 | 0,38 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14,5 | 15,7 | 19.0 | 20,6 | 15,5 | 2247 | 155 | 31.0 | 4495 | 310 | 62.0 | 8990 | 620 | 5,00 | 127 | 0,45 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 17,5 | 19.0 | 22,2 | 23,8 | 13,8 | 2001 | 138 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 7.01 | 178 | 0,55 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 20,6 | 22,2 | 25.4 | 27.0 | 10.3 | 1493 | 103 | 20,6 | 2987 | 206 | 41,2 | 5974 | 412 | 7.99 | 203 | 0,63 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 24,6 | 26,2 | 29.4 | 31.0 | 8.6 | 1247 | 86 | 17,2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 9,49 | 241 | 0,77 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32,5 | 34.1 | 36,9 | 39.3 | 6.9 | 1000 | 69 | 13,8 | 2000 | 138 | 27,6 | 4002 | 276 | 12.01 | 305 | 1,06 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41,7 | 44.4 | 47,6 | 4.3 | 623 | 43 | 8.6 | 1247 | 86 | 17,2 | 2494 | 172 | 16,50 | 419 | 1,45 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 45,6 | 48.0 | 50,8 | 54.0 | 3,4 | 493 | 34 | 6,8 | 986 | 68 | 13,6 | Năm 1972 | 136 | 20,00 | 508 | 1,80 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58,7 | 61,9 | 65.1 | 68.3 | 2,6 | 377 | 26 | 5.2 | 754 | 52 | 10.4 | 1508 | 104 | 25,00 | 635 | 2,30 |
SAE100 R1A / DIN EN 853 2ST
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | ||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
5 | 16/3 | 4,6 | 5,4 | 10,6 | 11,7 | 15.1 | 16,7 | 34,5 | 5000 | 345 | 69.0 | 10000 | 690 | 138.0 | 20000 | 1380 | 3,50 | 89 | 0,37 |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16,7 | 18.3 | 34,5 | 5000 | 345 | 69.0 | 10000 | 690 | 138.0 | 20000 | 1380 | 4.02 | 102 | 0,42 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 13,7 | 14,9 | 18.3 | 19.8 | 29.3 | 4248 | 293 | 58,6 | 8497 | 586 | 117,2 | 16994 | 1172 | 4,49 | 114 | 0,51 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20,6 | 22,2 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 15979 | 1104 | 5,00 | 127 | 0,60 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19.0 | 20,6 | 23,8 | 25.4 | 24.1 | 3494 | 241 | 48,2 | 6989 | 482 | 96.4 | 13978 | 964 | 7.01 | 178 | 0,74 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 27.0 | 28,6 | 18,9 | 2740 | 189 | 37,8 | 5480 | 378 | 75,6 | 10962 | 756 | 7.99 | 203 | 0,86 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 26,2 | 27,8 | 31.0 | 32,5 | 15,5 | 2247 | 155 | 31.0 | 4495 | 310 | 62.0 | 8990 | 620 | 9,49 | 241 | 1,04 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35,7 | 38,5 | 40,9 | 13,8 | 2001 | 138 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 12.01 | 305 | 1,42 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 43,2 | 45,6 | 49,2 | 52.4 | 11,2 | 1624 | 112 | 22.4 | 3248 | 224 | 44,8 | 6496 | 448 | 16,50 | 419 | 2,23 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 49,6 | 52.0 | 55,6 | 58,7 | 8.6 | 1247 | 86 | 17,2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 20,00 | 508 | 2,74 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64,7 | 68.3 | 71.4 | 7.8 | 1131 | 78 | 15,6 | 2262 | 156 | 31,2 | 4524 | 312 | 25,00 | 635 | 3.5 |
SAE100 R1A / DIN EN 853 2ST
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | ||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
5 | 16/3 | 4,6 | 5,4 | 10,6 | 11,7 | 15.1 | 16,7 | 34,5 | 5000 | 345 | 69.0 | 10000 | 690 | 138.0 | 20000 | 1380 | 3,50 | 89 | 0,37 |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16,7 | 18.3 | 34,5 | 5000 | 345 | 69.0 | 10000 | 690 | 138.0 | 20000 | 1380 | 4.02 | 102 | 0,42 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 13,7 | 14,9 | 18.3 | 19.8 | 29.3 | 4248 | 293 | 58,6 | 8497 | 586 | 117,2 | 16994 | 1172 | 4,49 | 114 | 0,51 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20,6 | 22,2 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 15979 | 1104 | 5,00 | 127 | 0,60 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19.0 | 20,6 | 23,8 | 25.4 | 24.1 | 3494 | 241 | 48,2 | 6989 | 482 | 96.4 | 13978 | 964 | 7.01 | 178 | 0,74 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 27.0 | 28,6 | 18,9 | 2740 | 189 | 37,8 | 5480 | 378 | 75,6 | 10962 | 756 | 7.99 | 203 | 0,86 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 26,2 | 27,8 | 31.0 | 32,5 | 15,5 | 2247 | 155 | 31.0 | 4495 | 310 | 62.0 | 8990 | 620 | 9,49 | 241 | 1,04 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35,7 | 38,5 | 40,9 | 13,8 | 2001 | 138 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 12.01 | 305 | 1,42 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 43,2 | 45,6 | 49,2 | 52.4 | 11,2 | 1624 | 112 | 22.4 | 3248 | 224 | 44,8 | 6496 | 448 | 16,50 | 419 | 2,23 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 49,6 | 52.0 | 55,6 | 58,7 | 8.6 | 1247 | 86 | 17,2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 20,00 | 508 | 2,74 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64,7 | 68.3 | 71.4 | 7.8 | 1131 | 78 | 15,6 | 2262 | 156 | 31,2 | 4524 | 312 | 25,00 | 635 | 3.5 |
EN857-1SC
Kích cỡ | Kích cỡ | TÔI | WD | OD | WP | PP | BP | Tối thiểu BR | WT | |||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
6,3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9,6 | 10,8 | 13,5 | 22,5 | 3260 | 225 | 45 | 6525 | 450 | 90 | 13050 | 900 | 2,95 | 75 | 0,13 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 10,9 | 12.1 | 14,5 | 21,5 | 3120 | 215 | 43 | 6235 | 430 | 86 | 12470 | 860 | 3,35 | 85 | 0,15 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 12,7 | 14,5 | 16,9 | 18 | 2610 | 180 | 36 | 5220 | 360 | 72 | 10440 | 720 | 3.54 | 90 | 0,19 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 15,9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 160 | 32 | 4640 | 320 | 64 | 9280 | 640 | 5.12 | 130 | 0,23 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 19.8 | 21.0 | 23.0 | 13 | 1885 | 130 | 26 | 3770 | 260 | 52 | 7540 | 520 | 5,91 | 150 | 0,29 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 23,2 | 24.4 | 26,7 | 10,5 | 1520 | 105 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 7,09 | 180 | 0,34 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 30,7 | 31,9 | 34,9 | 8.8 | 1280 | 88 | 17,6 | 2550 | 176 | 35,2 | 5100 | 352 | 9,06 | 230 | 0,49 |
EN857-2SC
Kích cỡ | Kích cỡ | TÔI | WD | OD | WP | PP | BP | Tối thiểu BR | WT | |||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
6,3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9,6 | 10,8 | 13,5 | 22,5 | 3260 | 225 | 45 | 6525 | 450 | 90 | 13050 | 900 | 2,95 | 75 | 0,13 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 10,9 | 12.1 | 14,5 | 21,5 | 3120 | 215 | 43 | 6235 | 430 | 86 | 12470 | 860 | 3,35 | 85 | 0,15 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 12,7 | 14,5 | 16,9 | 18 | 2610 | 180 | 36 | 5220 | 360 | 72 | 10440 | 720 | 3.54 | 90 | 0,19 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 15,9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 160 | 32 | 4640 | 320 | 64 | 9280 | 640 | 5.12 | 130 | 0,23 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 19.8 | 21.0 | 23.0 | 13 | 1885 | 130 | 26 | 3770 | 260 | 52 | 7540 | 520 | 5,91 | 150 | 0,29 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 23,2 | 24.4 | 26,7 | 10,5 | 1520 | 105 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 7,09 | 180 | 0,34 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 30,7 | 31,9 | 34,9 | 8.8 | 1280 | 88 | 17,6 | 2550 | 176 | 35,2 | 5100 | 352 | 9,06 | 230 | 0,49 |
SAE100 R16
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | MD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | trọng lượng Trọng lượng | |||||||||
mm | Inch | Min | Max | Max | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.3 | 14,5 | 0,8 | 1,5 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 1,97 | 50 | 0,30 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 13.3 | 15,7 | 0,8 | 1,5 | 29,7 | 4305 | 297 | 59,5 | 8625 | 595 | 119 | 17255 | 1190 | 2,17 | 55 | 0,34 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15,9 | 18.8 | 0,8 | 1,5 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 112 | 16240 | 1120 | 2,56 | 65 | 0,42 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19.0 | 22.0 | 0,8 | 1,5 | 24,5 | 3550 | 245 | 49 | 7105 | 490 | 98 | 14210 | 980 | 3.54 | 90 | 0,54 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 22,5 | 25.4 | 0,8 | 1,5 | 19,2 | 2780 | 192 | 38,5 | 5580 | 385 | 77 | 11165 | 770 | 3,94 | 100 | 0,68 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 26.3 | 29.0 | 0,8 | 1,5 | 15,7 | 2275 | 157 | 31,5 | 4565 | 315 | 63 | 9135 | 630 | 4,72 | 120 | 0,80 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.0 | 36,6 | 0,8 | 1,5 | 14 | Năm 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 5,91 | 150 | 1,15 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 41,9 | 44.3 | 1,0 | 2.0 | 11.3 | 1635 | 113 | 22,7 | 3290 | 227 | 45,5 | 6595 | 455 | 8.27 | 210 | 1.83 |
SAE100 R17
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bạn tối thiểu tôi d Bán kính | Trọng lượng | ||||||||
mm | Inch | Min | Max | Max | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13,2 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 1,97 | 50 | 0,169 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2,17 | 55 | 0,210 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2,56 | 65 | 0,254 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 18.8 | 21.1 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.54 | 90 | 0,466 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 23,6 | 25,9 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3,94 | 105 | 0,586 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 27,7 | 30.3 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 4,72 | 125 | 0,749 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 35,6 | 38,6 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 5,91 | 150 | 1.457 |
SAE100 R9
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | |||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16,9 | 18.0 | 20,6 | 22,2 | 21.1 | 31,5 | 4570 | 315 | 63 | 9135 | 630 | 126 | 18270 | 1260 | 4,92 | 125 | 0,70 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19.4 | 21.0 | 23,8 | 25.4 | 24.3 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 112 | 16240 | 1120 | 7,09 | 180 | 0,83 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 26,6 | 28,2 | 30,6 | 32,2 | 31,9 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 9,45 | 240 | 1,30 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34,5 | 36.1 | 38,5 | 40,9 | 40,5 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 11,81 | 300 | 1,70 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45,6 | 49,2 | 52.4 | 50,7 | 17,5 | 2540 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 16,54 | 420 | 3.08 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 49,6 | 52.0 | 55,6 | 58,7 | - | 14 | Năm 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 19,69 | 500 | 4.30 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 63,9 | 66,2 | 69,9 | 73.0 | - | 14 | Năm 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 25,98 | 660 | 5,63 |
SAE100 R10
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 19 | 20,6 | 23 | 24,6 | 52,5 | 7612 | 525 | 105 | 15225 | 1050 | 210 | 30450 | 2100 | 5,91 | 150 | 0,82 |
12,5 | 1/2 | 12,5 | 13,7 | 23 | 24,6 | 27 | 28,6 | 43,5 | 6307 | 435 | 87 | 12615 | 870 | 175 | 25375 | 1750 | 7.87 | 200 | 0,96 |
19 | 3/4 | 19 | 20,2 | 30,9 | 32,5 | 35,7 | 37.3 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 11.02 | 280 | 1,65 |
25 | 1 | 25.4 | 27 | 38,9 | 40,5 | 43.3 | 45,6 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 112 | 16240 | 1120 | 14,17 | 360 | 2,30 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31,8 | 33.4 | 44,8 | 47,2 | 49,2 | 52.4 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 18.11 | 460 | 3,25 |
38 | 1-1 / 2 | 38.1 | 39,7 | 51.1 | 53,6 | 55,6 | 58,7 | 17,5 | 2537 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 22.05 | 560 | 3,95 |
51 | 2 | 50,8 | 52,6 | 64,6 | 67.1 | 69.1 | 72.1 | 17,5 | 2537 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 27,95 | 710 | 4,95 |
SAE100 R12
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | ||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16,6 | 17,8 | 19,5 | 21.0 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 5,00 | 127 | 0,70 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19,9 | 21,5 | 23.0 | 24,6 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 7.01 | 178 | 0,83 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 23,8 | 25.4 | 26,6 | 28,2 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 7.99 | 203 | 1.12 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 26,9 | 28,5 | 29,9 | 31,5 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 9,49 | 241 | 1,43 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35,7 | 36,8 | 39,2 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 12.01 | 305 | 2,00 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33.0 | 42,7 | 45.1 | 45.4 | 48,6 | 20,7 | 3002 | 207 | 41.4 | 6003 | 414 | 82,8 | 12006 | 828 | 16,50 | 419 | 2,80 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 49,2 | 51,6 | 51,9 | 55.0 | 17,2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 68,8 | 9976 | 688 | 20,00 | 508 | 3,40 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62,5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17,2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 68,8 | 9976 | 688 | 25,00 | 635 | 4,25 |
SAE100 R13
Kích cỡ | Kích cỡ | ID ống | Dây OD | Ống OD | Áp lực công việc | Sức ép bằng chứng | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong tối thiểu | Trọng lượng | ||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Mpa | Psi | Quán ba | Inch | mm | Kg / m |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16,6 | 17,8 | 19,5 | 21.0 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 5,00 | 127 | 0,70 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19,9 | 21,5 | 23.0 | 24,6 | 27,6 | 4002 | 276 | 55,2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 7.01 | 178 | 0,83 |
